Todellinen
Kasvattajan tiedot
Kennelnimi: | Todellinen |
Nimi: | Jemina Sakomaa |
Puhelinnumero: | 0445202212 |
Paikkakunta: | Lahti |
Sähköposti: | todellinenbordercollies at gmail.com |
Pentueen tiedot
Arvioitu syntymäviikko: | vk 10 |
Kasvattajapaketti: | ei |
Pentue silmäpeilataan: | ei |
Pentueen lonkkaindeksi: | emolla 101 |
Lisätiedot: | Pennut myydään vain tavoitteellisesti harrastaviin koteihin, joilla on jo kokemusta rodusta |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot
Tittelit: | – |
Nimi: | A Great Day for Freedom Paw Shaped Heart |
Syntymäaika: | 10.12.2017 |
Väritys: | mustavalkoinen |
Isä: | Betelgeuse Red Blast to Croce del Nord |
Emo: | Burst of Stardust Scigajac Wiatr |
Uroksen esittely: | – |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Emon perustiedot
Tittelit: | FI-AVA & AVA-H & KTV-FS |
Nimi: | Dynamic Drive Domino |
Syntymäaika: | 4.6.2019 |
Väritys: | mustavalkoinen |
Isä: | Mht Pierce |
Emo: | Unique Gulden Land |
Emon esittely: | – |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | terve, peilattu |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Polvet: | ei tutkittu |
Selkä: | LTV0 SP0 |
DNA normaali: | CEA, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD |
DNA kantaja: | TNS |
DNA-profiili: | Uroksen DNA-tulokset |
Emon terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | Distichiasis, peilattu 10/24 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | B/B |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Polvet: | 0/0 |
Selkä: | LTV0 VA0 |
DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD |
DNA-profiili: | Nartun DNA-tulokset |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | Harrastaa |
Muut lajit: | harrastaa frisbeetä |
Emon harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | FI-AVA, FI-AVA-H |
Näyttelyt: | AVO-EH |
Rally-toko: | VOIHYV |
Toko: | ALO2 |
Koiratanssi: | FI KTV-FS |