Tending
Kasvattajan tiedot
Kennelnimi: | Tending |
Nimi: | Riitta Jantunen-Korri & Pekka Korri |
Puhelinnumero: | 040-5528585 |
Paikkakunta: | Sipoo |
Sähköposti: | riitta.jantunen(at)tending.inet.fi |
Pentueen tiedot
Arvioitu syntymäviikko / Syntymäpäivä: | vk 19/2022 |
Syntyneet pennut: | – |
Pentuja välitykseen: | – |
Kasvattajapaketti: | ei |
Pentue silmäpeilataan: | ei |
Pentueen lonkkaindeksi: | 106 |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot

Tittelit: | DK TVA, DM ’20/’21 |
Nimi: | High Working BC Bonus |
Syntymäaika: | 23.2.2014 |
Väritys: | Tricolour |
Isä: | Kelliegårdens Fox |
Emo: | Casey |
Uroksen esittely: | Bonus on monivuotinen tokon maajoukkuelainen. Se on voittanut Tanskan Mestaruuden tokossa 2020 ja 2021. Se on erittäin intensiivisesti työskentelevä energinen uros. Arjessa se on sosiaalinen ja ongelmaton, ja sillä on entuudestaan tervettä jälkeläisnäyttöä. Uroksen emä on tokon MM1 muutaman vuoden takaa, ja uroksella on useita menestyneitä sisaria ja puolisisaria arvokisatasolla. |
Uroksen terveystulokset
Silmät pentuna: | ei perinnöllisiä sairauksia |
Silmät aikuisena: | ei perinnöllisiä sairauksia, peilattu 2020 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve, INCOC/KL |
Polvet: | ei tutkittu |
Selkä: | ei tutkittu |
Uroksen DNA-tulokset
DNA normaali: | TNS, IGS, SN |
DNA kantaja: | CEA |
Uroksen luonnetestaus
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
Paimennus: | Paimennus 1-lk hyväksytty |
Toko: | DK TVA, Tanskan Mestari 2020 & 2021 |
Emon perustiedot

Tittelit: | – |
Nimi: | Fyhr’s Blackie |
Syntymäaika: | 2.3.2019 |
Väritys: | Mustavalkoinen |
Isä: | Foxridge Blake |
Emo: | Somollis Lass |
Emon esittely: | Blackie on treeneissä aktiivinen ja energinen nuori narttu, joka harrastaa tokoa, paimennusta ja jälkeä. Arjessa narttu on mukava, mutkaton ja sosiaalinen koira jolla ei ole mitään erityisiä arkuuksia. |
Emon terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | ei perinnöllisiä sairauksia, peilattu helmikuu 2022 |
Gonioskopia: | tutkittu, terve |
Lonkat: | B/B |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve, INCOC/KL |
Polvet: | 0/0 |
Selkä: | tutkittu virallisesti, LTV0 VA0 SP0 |
Emon DNA-tulokset
DNA normaali: | CEA, TNS, IGS |
Emon luonnetestaus
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |