Redteam’s
Kasvattajan tiedot
Kennelnimi: | Redteam’s |
Nimi: | Ulla Räihä |
Puhelinnumero: | 0400011298 |
Paikkakunta: | Lappeenranta |
Sähköposti: | ulla.raiha(a)pp.inet.fi |
Pentueen tiedot
Syntymäpäivä: | 21.03.2025 |
Syntyneet pennut: | 5u+2n |
Pentuja välitykseen: | 5u |
Kasvattajapaketti: | kyllä |
Pentue silmäpeilataan: | kyllä |
Pentueen lonkkaindeksi: | 96 |
Lisätiedot: | Harrastaviin/paimentaviin koteihin |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot
Tittelit: | – |
Nimi: | Vic |
Syntymäaika: | 16.01.2018 |
Väritys: | Mustavalkea |
Isä: | Preseli Roy |
Emo: | Bess |
Uroksen esittely: | Vic kisaa paimennuksen 3 voittaja luokassa.. Nopea ja vahva uros. Ei ole mitään allergioita eikä alusta ja ääni arkuuksia. Terve uros koko ikänsä. Kulkee mukana jokapaikassa ja tykkää olla auton kyydissä. Suhteellisen helppo koira arjessa. Asuu koira laumassa jossa myös toinen uros. Silmää käyttää sopivasti. Ei jää kiinni silmänkäytössä. Tulee toimeen hyvin kaikkien ihmisten kanssa eikä aristele lapsia. On jo jälkeläisiä eri narttujen kanssa. |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Emon perustiedot
Tittelit: | – |
Nimi: | Redteam’s Jinna |
Syntymäaika: | 03.02.2023 |
Väritys: | mustavalkoinen |
Isä: | Fracer |
Emo: | Astra Ava |
Emon esittely: | Kikka on sellainen elämän myönteinen hyönteinen tyyppi. Rakastaa kaikkia ja kaikkea tekemistä. Kaikki käy mitä vaan keksitään. Helppo koira arjessa ja aina lähdössä mukaan mihin vain. Nopea oppimaan ja kuuntelee herkällä korvalla ohjaajaa. Käyttää silmää jonkin verran mutta ei ole haitannut harrastuksissa. Palkkautuu namilla ja leluilla. Pallo on ykkös palkka. Haluaa tehdä aina hommat huolella ja oikein. Kestää toistoja ja on hyvin hiljainen koira eikä juurikaan koskaan ääntele. Terve koko ikänsä ollut. On testattu smart dog testillä. Ei ole koskaan pelännyt mitään alustoja eikä koviakaan ääniä.Paimentaa kotona lampaita. Rakastaa uimista. Tulee juttuun kaikkien koirien kanssa. Kulkee omistajan vierellä kuin varjo. Erittäin kiltti narttu. |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | terve, peilattu Tammikuu 2023 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | C/C |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Polvet: | 0/0 |
Selkä: | LTV0 VA0 SP1 |
DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD, BCG |
Emon terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | terve, peilattu Joulukuu/24 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Polvet: | 0/0 |
Selkä: | LTV0 VA0, epävirallisesti SP0 |
DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD, BCG |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
Paimennus: | SPKY 3-luokka |
Emon harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | Harrastaa agilitya ja hoopersia |
Paimennus: | Harrastaa |
BH ja PK-lajit: | Harrastaa erikoisjälkeä |
Rally-toko: | Harrastaa |
Toko: | Harrastaa |
Muut lajit: | Harrastaa noseworkia |