Quick Star
Kasvattajan tiedot
Kennelnimi: | Quick Star |
Nimi: | Irja Lapinoja |
Puhelinnumero: | 040-5651758 |
Paikkakunta: | Kalajoki |
Sähköposti: | irja.lapinoja(at)gmail.com |
Pentueen tiedot
Arvioitu syntymäviikko / Syntymäpäivä: | vk 21/2022 |
Syntyneet pennut: | – |
Pentuja välitykseen: | – |
Kasvattajapaketti: | ei |
Pentue silmäpeilataan: | kyllä |
Pentueen lonkkaindeksi: | 106,5 |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot

Tittelit: | – |
Nimi: | Kung Fu Majlia |
Syntymäaika: | 18.01.2019 |
Väritys: | ruskeavalkoinen |
Isä: | Yonder Oaks Karouso |
Emo: | Abu Elegant Rascal |
Uroksen esittely: | Bruno on luonteeltaan sosiaalinen, vilkas, avoin, iloinen ja itsevarma. Harrastuksina on nenätyöskentely ja juoksu. |
Uroksen terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | ei perinnöllisiä sairauksia, peilattu tammikuu/2022 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | ei tutkittu |
Polvet: | ei tutkittu |
Selkä: | tutkittu virallisesti, LTV0 |
Uroksen DNA-tulokset
DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, EAOD, BCG |
Uroksen luonnetestaus
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
Näyttelyt: | VARA-SERT |
Emon perustiedot

Tittelit: | – |
Nimi: | Quick Star Blazing Roulette of Love |
Syntymäaika: | 31.10.2019 |
Väritys: | mustavalkoinen |
Isä: | Calypso King Legemond |
Emo: | Joyful Melody’s Fantastic Spirit |
Emon esittely: | Manta on luonteeltaan melko rauhallinen, avoin ja ystävällinen. Harrastuksiin kuuluu pääsääntöisesti juoksu, koiratanssi ja paimennus. |
Emon terveystulokset
Silmät pentuna: | ei perinnöllisiä sairauksia |
Silmät aikuisena: | ei perinnöllisiä sairauksia, peilattu toukokuu/2021 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve, INCOC/KL |
Polvet: | ei tutkittu |
Selkä: | tutkittu virallisesti, LTV1 |
Emon DNA-tulokset
DNA kantaja: | EAOD |
Emon luonnetestaus
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Emon harrastaminen ja kisatulokset
Näyttelyt: | NUO-ERI |
Paimennus: | harrastaa |