Polarsmile
Kasvattajan tiedot
Kennelnimi: | Polarsmile |
Nimi: | Jenna Ahomaa |
Puhelinnumero: | 044-3213930 |
Paikkakunta: | Ivalo |
Sähköposti: | polarsmile.bc(at)hotmail.com |
Pentueen tiedot
Arvioitu syntymäviikko / Syntymäpäivä: | vk 44 |
Syntyneet pennut: | – |
Pentuja välitykseen: | – |
Kasvattajapaketti: | ei |
Pentue silmäpeilataan: | kyllä |
Pentueen lonkkaindeksi: | Emolla 100 |
Lisätiedot: | Vain rodun tunteviin, aktiivisiin ja tavoitteellisiin koteihin. |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot
Tittelit: | NHAT, MOD1 MD2, LA3 |
Nimi: | Go for Trip Bohemia Grant |
Syntymäaika: | 19.01.2020 |
Väritys: | Ruskea tricolour |
Isä: | Cherusker Lennox |
Emo: | Escape to Dream Bohemia Grant |
Uroksen esittely: | Trippy on arjessa äärettömän helppo ja sillä on elämään positiivinen asenne, palkkautuu hyvin niin ruoalla kuin leluilla. Trippyllä on luontainen hyppytekniikka ja kauniit liikkeet. Trippy kulkee emäntänsä mukana ilman hihnaa, eikä sillä ole esiintynyt ongelmia autojen tms tuijottelun kanssa. Trippy tulee toimeen kaikkien kanssa ja on sosiaalinen. |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Emon perustiedot
Tittelit: | RTK1 RTK2 |
Nimi: | Polarsmile Hulina |
Syntymäaika: | 17.10.2020 |
Väritys: | Ruskeavalkoinen |
Isä: | Toberoi Polar Night |
Emo: | Strong Sound Fast And Furious |
Emon esittely: | Hulina on taistelutahtoinen, itsenäinen, hyvin palkkautuva ja todella sitkeä narttu suurella moottorilla. Hulina tekee hommat aina satanen lasissa ja on tasapainoinen sekä sopeutuva luonne. Hulinalla ei ole ääni- tai alusta-arkuuksia. On sosiaalinen ja avoin niin ihmisiä kuin koiria kohtaan. Tulee toimeen myös lasten kanssa. Kotona rauhallinen, harrastuksissa kiihkeä ja nopea. |
Luonnetesti: | hyväksytty, 190 p., laukauskokematon |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen terveystulokset
Silmät pentuna: | terve |
Silmät aikuisena: | terve, peilattu maaliskuu/2023 |
Gonioskopia: | tutkittu, terve |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Polvet: | 0/0 |
Selkä: | LTV0 VA0 SP0 |
DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, BCG |
DNA kantaja: | EAOD |
Muut DNA-testit: | MyDogDNA ja Genomia puhtaat, paitsi EAOD kantaja |
Emon terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | terve, peilattu maaliskuu/2023 |
Gonioskopia: | tutkittu, terve |
Lonkat: | B/B |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Polvet: | 0/0 |
Selkä: | LTV0 VA0 SP0 |
DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD |
Muut DNA-testit: | MyDogDNA puhdas |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | Maksi-3 |
Näyttelyt: | ERI |
Paimennus: | NHAT |
Muut lajit: | Koiratanssi DWD1, F1, MOD1, MD2 |
Emon harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | Harrastaa |
Näyttelyt: | JUN-H |
Paimennus: | harrastaa |
Rally-toko: | RTK1 RTK2 |
Toko: | Harrastaa |
Muut lajit: | Vesipelastus SOVE, canicross |