Mithrandir
Kasvattajan tiedot
| Kennelnimi: | Mithrandir |
| Nimi: | Maria Kallio |
| Paikkakunta: | Espoo |
| Sähköposti: | kennel.mithrandir@gmail.com |
Pentueen tiedot
| Arvioitu syntymäviikko: | vk tammikuu 2026 |
| Kasvattajapaketti: | kyllä |
| Pentue silmäpeilataan: | kyllä |
| Pentueen lonkkaindeksi: | 99.5 |
| Lisätiedot: | – |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot
| Tittelit: | – |
| Nimi: | Playday’s Funny Flying Dog |
| Syntymäaika: | 17.3.2018 |
| Väritys: | mustavalkoinen |
| Isä: | Despina Gungnir |
| Emo: | Playday’s Play With Fire |
| Uroksen esittely: | Erittän avoin, ystävällinen ja leikkisä uros, joka asuu lapsiperheessä kaupungissa. Ei ruoka-aineallergioita. Ei alusta-, eikä ääniarkuuksia. Harrastaa paimennusta ja aloittanut agilityn junnuohjaajan kanssa. Hiljainen, ei jahtaa riistaa, palkkautuu sekä lelulla, että namilla. Lyhytkarvainen. |
| Luonnetesti: | ei suoritettu |
| MH-testaus: | ei suoritettu |
Emon perustiedot
| Tittelit: | RTK1 RTK2 |
| Nimi: | Mithrandir Hold My Hand |
| Syntymäaika: | 15.6.2022 |
| Väritys: | tricolour |
| Isä: | Mithrandir Diamond Heart |
| Emo: | Happy Go Lucky Dee |
| Emon esittely: | Aina iloinen, avoin ja helposti koulutettava namilla/lelulla. Rakastaa uimista. Ei ruoka-aineallergioita. Ei alusta-, eikä ääniarkuuksia. Kilpaillut agilityssä, hoopers’ssa, gamblers’ssa sekä rallytokossa. Hiljainen, ei jahtaa riistaa. Lyhytkarvainen. |
| Luonnetesti: | ei suoritettu |
| MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen terveystulokset
| Silmät pentuna: | terve |
| Silmät aikuisena: | terve, peilattu 12/2024 |
| Gonioskopia: | ei tutkittu |
| Lonkat: | B/B |
| Kyynärpäät: | 0/0 |
| Olkapäät: | ei todettu/ei todettu |
| Polvet: | ei tutkittu |
| Selkä: | LTV1 VA0 |
| DNA normaali: | TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD, BCG |
| DNA kantaja: | CEA |
| DNA-profiili: | Uroksen DNA-tulokset |
Emon terveystulokset
| Silmät pentuna: | terve |
| Silmät aikuisena: | terve, peilattu 11/2025 |
| Gonioskopia: | ei tutkittu |
| Lonkat: | A/A |
| Kyynärpäät: | 0/0 |
| Olkapäät: | ei todettu/ei todettu |
| Selkä: | LTV0 VA0 |
| DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, SN, RS, EAOD, BCG |
| DNA kantaja: | IGS |
| DNA-profiili: | Nartun DNA-tulokset |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
| Agility: | harrastaa |
| Paimennus: | harrastaa |
Emon harrastaminen ja kisatulokset
| Agility: | maksi-1 LUVA, gamblers-1 LUVA |
| Paimennus: | harrastaa |
| Rally-toko: | RTK1 RTK2 |

