Flaming Finn
Kasvattajan tiedot
Kennelnimi: | Flaming Finn |
Nimi: | Emmi Mustaniemi |
Paikkakunta: | Oulu |
Sähköposti: | emmi.mustaniemi@gmail.com |
Pentueen tiedot
Astutus suunnitteilla: | helmi-maaliskuu 2025 |
Kasvattajapaketti: | ei |
Pentue silmäpeilataan: | ei |
Pentueen lonkkaindeksi: | 110 |
Lisätiedot: | Pennut myydään jo koirakokemusta omaaville aktiivisille harrastajille. |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot
Tittelit: | RTK3, FI & SE KTV-HTM, FI & SE KTV-FS, KT-VSM-24 |
Nimi: | Kairankutsun Korpimetsä |
Syntymäaika: | 18.3.2018 |
Väritys: | mustavalkoinen |
Isä: | Klomppen Miroslaw |
Emo: | Peatdigger Cass |
Uroksen esittely: | Teno on koiratanssin neloisvalio ja edustanut mm. SM- ja PM-kisoissa. Lisäksi se on FS Suomen Mestari 2024. Se on harrastanut myös agilityä ja rallytokoa. Uros on ohjaajapehmeä ja nöyrä sekä innokas tekemään ja nopea oppimaan. Teno on ääni- ja alustavarma, se pystyy rauhoittumaan eri paikoissa ja tilanteissa, on tottunut matkustamaan ja on helppo ja tasainen lapsiperheen koira. Se käyttää kroppaansa hyvin, omaa erinomaisen hyppytekniikan ja on ketterä ja kestävä. |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Emon perustiedot
Tittelit: | – |
Nimi: | Misty Highland Nonstop |
Syntymäaika: | 6.11.2019 |
Väritys: | mustavalkoinen |
Isä: | Look |
Emo: | Misty Highland Sugi |
Emon esittely: | Leija on erittäin työskentelyintoinen ja suuren työmoottorin omaava Puolan tuonti, joka on arjessa mutkaton ja harrastuksissa tulta ja tappuraa. Leija on bordercollieksi kohtalaisen ohjaajakova, mutta mielellään ihmisen kanssa työskentelevä ja miellyttämishaluinen narttu. Leija sopeutuu kaikkiin tilanteisiin ja paikkoihin erinomaisesti ja on asunut aikuisiällä myös Espanjassa ja matkustanut useamman kerran lentokoneessa. Se on ollut ikänsä terve ja kestävä koira. Leija harrastaa agilityä, jossa se on todella nopea ja sillä on kaunis hyppytekniikka. |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | terve, peilattu tammikuu/2023 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Polvet: | 0/0 |
Selkä: | LTV0 VA0 |
DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD, BCG |
DNA-profiili: | Uroksen DNA-tulokset |
Emon terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | uvean kysta, peilattu maaliskuu 2024 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Selkä: | LTV0 VA0 |
DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, BCG |
DNA kantaja: | EAOD |
DNA-profiili: | Nartun DNA-tulokset |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | maksi2 |
Näyttelyt: | AVO-H |
Rally-toko: | RTK3 |
Koiratanssi: | FI & SE KTV-HTM, FI &S E KTV-FS, KT-VSM-24 |
Emon harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | pikkumaksi-3 |
Näyttelyt: | AVO-H |