Feelhow
Kasvattajan tiedot
| Kennelnimi: | Feelhow |
| Nimi: | Jaana Heikkinen |
| Puhelinnumero: | 050 3280083 |
| Paikkakunta: | Oulu |
| Sähköposti: | heikkinen.jaana.maarit@gmail.com |
Pentueen tiedot
| Astutus suunnitteilla: | heinä-elokuu 2026 |
| Kasvattajapaketti: | ei |
| Pentue silmäpeilataan: | ei |
| Pentueen lonkkaindeksi: | 108 |
| Lisätiedot: | Pennut luovutetaan vain harrastaviin koteihin. Kokemus paimenkoirasta vaaditaan. |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot
| Tittelit: | BH TK1 |
| Nimi: | Promillen Finlandia |
| Syntymäaika: | 22.10.2016 |
| Väritys: | blue merle tricolour |
| Isä: | Promillen Efes |
| Emo: | Tending Moxie |
| Uroksen esittely: | Voima on uros mikä seisoo omilla jaloillaan eikä ole kokenut tarvetta sitä muille osoittaa. Voima on rohkea uros. Hän on nimensä veroinen, tekee kaiken voimalla. Hän rakastaa ihmisiä ja lapset saa vääntää hänet vaikka solmuun. Voimalla on hyvä ongelmanratkaisukyky. Hän motivoituu treenatessa hyvin lelusta ja myös ruuasta. Treeneissä ei ole näkynyt silmänkäyttöä. Nenän käyttö on myös hyvä. Voima on vahvaluontoinen ja sinnikäs. Hän käyttää hyvin kroppaansa. Riistaviettiä ei ole. Voima ei paimenna ruohonleikkuria, haravoita tms. Voima on ollut hyvin terve aina. |
| Luonnetesti: | ei suoritettu |
| MH-testaus: | ei suoritettu |
Emon perustiedot
| Tittelit: | FI AVA-H |
| Nimi: | Lucky Summer Rough Diamond |
| Syntymäaika: | 27.3.2018 |
| Väritys: | mustavalkoinen |
| Isä: | Darleyfalls Island Style |
| Emo: | Lucky Summer the Legend of Zelda |
| Emon esittely: | Kide on kotona kiltti, lapsirakas, herkkä ja hoivaava narttu. Kide rauhoittuu hyvin kotona. Kide on aina valmis tekemään töitä ja tekemisissä Kide on väsymätön, antaa aina kaikkensa, kestää hyvin toistoja. Juoksut tai ulkopuoliset tekijät eivät vaikuta Kiden tekemisiin. Kide on hyvin elastinen ja vauhdikas. Kide yrittää aina parhaansa ja ohjautuu herkästi ja nopeasti. Kide on agilityssa hyvin kiihkeä. Paimenvietti on voimakas, riistaviettiä ja silmänkäyttöä on. Kiden pennut eivät tämän vuoksi sovellu kokemattomalle. Kide on aina ollut terve ja Kiden kanssa on harrastettu paljon. Kroppa vaati säännöllistä käsittelyä pysyäkseen kunnossa. |
| Luonnetesti: | hyväksytty 129 p., laukausvarma |
| MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen terveystulokset
| Silmät pentuna: | ei tutkittu |
| Silmät aikuisena: | terve, peilattu 01/2020 |
| Gonioskopia: | ei tutkittu |
| Lonkat: | B/B |
| Kyynärpäät: | 0/0 |
| Olkapäät: | ei todettu/ei todettu |
| Polvet: | ei tutkittu |
| Selkä: | LTV0 VA0 |
| DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, SN, RS, EAOD, BCG |
| DNA kantaja: | IGS |
Emon terveystulokset
| Silmät pentuna: | ei tutkittu |
| Silmät aikuisena: | terve, peilattu 07/2025 |
| Gonioskopia: | ei tutkittu |
| Lonkat: | A/A |
| Kyynärpäät: | 0/0 |
| Olkapäät: | ei todettu/ei todettu |
| Polvet: | ei tutkittu |
| Selkä: | LTV0 VA0 SP0 |
| DNA normaali: | CEA, TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, BCG |
| DNA kantaja: | EAOD |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
| Agility: | Maksi A-3, H-3, HO-2 |
| Näyttelyt: | AVO-EH |
| PK-lajit: | BH |
| Toko: | TK1 |
| Muut lajit: | Nosework hajutesti läpäisty |
Emon harrastaminen ja kisatulokset
| Agility: | FI AVA-H, Maksi A-3, H-3, G-3, S-2, HO-2 |
| Näyttelyt: | AVO-EH |

