Fancaros
Kasvattajan tiedot
Kennelnimi: | Fancaros |
Nimi: | Minna Niinivaara-Puisto |
Puhelinnumero: | 040-5208742 |
Paikkakunta: | Hausjärvi |
Sähköposti: | msnoma2(at)gmail.com |
Pentueen tiedot
Syntymäpäivä: | 17.11.2024 |
Syntyneet pennut: | 4u + 2n |
Pentuja välitykseen: | 4u |
Kasvattajapaketti: | kyllä |
Pentue silmäpeilataan: | kyllä |
Pentueen lonkkaindeksi: | 106,5 |
Lisätiedot: | – |
Vanhempien tiedot
Uroksen perustiedot
Tittelit: | – |
Nimi: | Playday’s Funny Flying Dog |
Syntymäaika: | 17.3.2018 |
Väritys: | Mustavalkoinen |
Isä: | Despina Gungnir |
Emo: | Playday’s Play with Fire |
Uroksen esittely: | Lyhytkarvainen, sosiaalinen ja helposti motivoitava bordercollie joka asuu kaupungissa lapsiperheessä ja harrastaa paimennusta. Ei huonoja tapoja, ei allergioita. Ystävällinen, iloinen ja hiljainen. |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Emon perustiedot
Tittelit: | – |
Nimi: | Thundersky’s Super Happy |
Syntymäaika: | 5.5.2021 |
Väritys: | Mustavalkoinen |
Isä: | Demssin Crikey |
Emo: | Demssin Tiramisu |
Emon esittely: | Ystävällinen ja sosiaalinen kaikille ihmisille ja muille eläimille. Innokas harrastamaan mitä vaan lajia ja koira jonka kanssa on helppo mennä minne vaan. Osaa rauhoittua ja odottaa huomaamattomasti missä vaan. Koira joka on saanut paljon kehuja luonteestaan. |
Luonnetesti: | ei suoritettu |
MH-testaus: | ei suoritettu |
Uroksen terveystulokset
Silmät pentuna: | terve |
Silmät aikuisena: | Vähämerkityksellinen kaihi, peilattu 12/2022 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | B/B |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Selkä: | LTV1 VA0 |
DNA normaali: | TNS, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, EAOD, BCG |
DNA kantaja: | CEA |
DNA-profiili: | Uroksen DNA-tulokset |
Emon terveystulokset
Silmät pentuna: | ei tutkittu |
Silmät aikuisena: | terve, peilattu 2/2023 |
Gonioskopia: | ei tutkittu |
Lonkat: | A/A |
Kyynärpäät: | 0/0 |
Olkapäät: | terve/terve |
Selkä: | LTV0 VA0 SP0 |
DNA normaali: | CEA, NCL5, MDR1, IGS, SN, RS, BCG |
DNA kantaja: | TNS, EAOD |
DNA-profiili: | Nartun DNA-tulokset |
Uroksen harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | Harrastaa |
Paimennus: | Harrastaa |
Emon harrastaminen ja kisatulokset
Agility: | Harrastaa |
Näyttelyt: | AVO-ERI |
Rally-toko: | ALOHYV x2 |
Toko: | ALO2 |